Unsere Präventionsprogramme
- Home
- Programme
Unsere Programme
Prävention, die zu deinem Leben passt
Jeder Mensch ist anders. Deshalb bieten wir nicht ein Programm für alle, sondern vier klar strukturierte Wege – abhängig von deinem Ziel, deinem aktuellen Gesundheitsstatus und dem gewünschten Betreuungsniveau.
Alle Programme basieren auf moderner Diagnostik, evidenzbasierter Medizin und einer Vision: Krankheiten verhindern, bevor sie entstehen.
Essential
Der Startpunkt deiner Prävention
- Tiefgehende Diagnostik
- Essentielle Labordiagnosik
- Erste Risikoprofile
- Key Facts & Empfehlungen
Advanced
Für Fortgeschrittene
- Komplette Diagnostik
- Essentielle Biomarker
- Personalisiertes Gesundheitsprofil
Performance
Für Ambitionierte
- Experimentelle Diagnostik
- Erweiterte Biomarker-Analyse
- Mikrobiomanalyse
- Biologisches Alter
Peak
Das umfassendste Programm
- Tiefenanalytische Diagnostik
- 360° Longevity-Strategie
- Genetische Analyse
- Weiterführende Begleitung
Leistungsübersicht
Alle Pakete im Vergleich
| PREVIONEssential | PREVIONAdvanced | PREVIONPerformance | PREVIONPeak | |
|---|---|---|---|---|
| 🩺 Medizinische Betreuung | ||||
| Medizinische Anamnese | ||||
| Ärztliche Konsultation | ||||
| Personalisierter Präventionsplan | ||||
| ❤️ Herz & Kreislauf | ||||
| 12-Kanal-EKG | ||||
| KI-unterstützte 3D-Vektorgraphie des Herzens | ||||
| Ruhe-Blutdruckmessung | ||||
| Pulsoxymetrie & Herzfrequenzkontrolle | ||||
| Kurzzeit-HRV-Messung | ||||
| Gefäßultraschall | — | |||
| ABI-Messung mit Pulswellengeschwindigkeit inkl. Auswertung | — | |||
| Herzultraschall (Echokardiographie) | — | — | ||
| 🌬️ Lungen- & Atemwegsgesundheit | ||||
| Lungenfunktionstest (Mini Box+) | — | |||
| Blutgasanalyse | — | |||
| 🔬 Stoffwechsel & Hormonhaushalt | ||||
| Körperzusammensetzung (Bioimpedanz) & 3D Bodyscan | ||||
| KI-gestützte Netzhautfotografie | — | |||
| Organ- und Gewebe-Ultraschall (Abdomen und Schilddrüse) | — | |||
| 🧠 Sensorik & Kognition | ||||
| Hörtest | ||||
| Sehtest | ||||
| Mental Health Assessment | ||||
| 💪 Muskeln, Knochen & Mobilität | ||||
| Handkraftmessung | ||||
| Knochendichtemessung | — | |||
| Kraft- & Stabilitätstests | — | — | ||
| 🏃 Kardio-pulmonale Fitness | ||||
| Spiroergometrie (VO₂max, Grundumsatz, Leistungsdiagnostik) | ||||
| Belastungs-EKG | ||||
| 🧪 Blut- und Urinmarker | ||||
| Essenzielle Marker (Organe, Stoffwechsel etc.) | ||||
| Erweiterte Präventionsmarker | — | — | ||
| Experimentelle Biomarker | — | — | — | |
| 🧬 Krebsfrüherkennung | ||||
| KI-gestütztes Hautkrebsscreening | ||||
| IFOBT-Stuhltest | — | |||
| Multi-Cancer Detection (TruCheck) – Liquid Biopsy | — | — | — | |
| Genetik: Risikoscreening Tumorerkrankungen | — | — | — | |
| 🧠 Erweiterte Bildgebung | ||||
| Neuro-MRT | — | — | OPT | OPT |
| Ganzkörper-MRT | — | — | OPT | OPT |
| 🦠 Darm & Immunsystem | ||||
| Mikrobiomanalyse | — | — | ||
| 🧬 Genetik & Molekulare Gesundheit | ||||
| Risikoscreening Tumorerkrankungen (Mono- und Polygenetik) | — | — | — | |
| Risikoscreening Herz, Gefäß- und Stoffwechselerkrankungen | — | — | — | |
| Pharmakogenetik | — | — | — | |
| 📡 Lifestyle Optimierung | ||||
| Biologische Uhr | — | — | ||
Starte dein Präventionsprogramm
Treffe eine Entscheidung, die dein Leben nachhaltig verändert.
Leistungen
Dein Startpunkt:
Präzise Diagnostik
Unsere Diagnostik ist das Herzstück. Keine Zufallsfunde – sondern ein vollständiges Bild deiner Gesundheit.
PREVION Check-up beinhaltet:
Entzündung, Stoffwechsel, Hormone, Mikronährstoffe
Was ist Ihr biologisches Alter
Stressprofil & Schlafscreening bei Bedarf für mehr Infos
VO2max- & Leistungsanalyse
Präzise Analyse von Muskelmasse, Fettanteil und zellulärer Gesundheit
Ärztliche Interpretation + klarer Maßnahmenplan